Юноши 2004-2006 | 2 кр х 1500 м | ||||||
№ П/П | Старт. ном. | Фамилия Имя | год рожд | Старт | Финиш | Итог | Тренер |
1 | 241 | Колосов Данила | 2004 | 0:10:15 | 0:19:44 | 0:09:29 | Шуюков |
2 | 32 | Томилин Дмитрий | 2004 | 0:08:00 | 0:17:40 | 0:09:40 | Шуюков |
3 | 2 | Киселев Алексей | 2004 | 0:00:30 | 0:10:25 | 0:09:55 | Суздалев |
4 | 27 | Везне Дмитрий | 2006 | 0:06:45 | 0:16:50 | 0:10:05 | Суздалев |
5 | 7 | Соболев Степан | 2004 | 0:01:45 | 0:12:07 | 0:10:22 | Бондарева |
6 | 1 | Першин Дмитрий | 2004 | 0:00:15 | 0:10:43 | 0:10:28 | Сошников |
7 | 8 | Косулин Артем | 2004 | 0:02:00 | 0:12:31 | 0:10:31 | Пехтерев |
8 | 17 | Колисниченко Георгий | 2004 | 0:04:15 | 0:14:55 | 0:10:40 | Суздалев |
9 | 33 | Арзамасов Никита | 2004 | 0:08:15 | 0:18:57 | 0:10:42 | Рейзов |
10 | 12 | Барашев Михаил | 2005 | 0:03:00 | 0:13:47 | 0:10:47 | Рейзов |
11 | 39 | Золотарев Илья | 2004 | 0:09:45 | 0:20:46 | 0:11:01 | Сошников |
12 | 36 | Лысенков Динар | 2004 | 0:09:00 | 0:20:14 | 0:11:14 | Орлова |
13 | 25 | Петраченко Дмитрий | 2005 | 0:06:15 | 0:17:41 | 0:11:26 | Сошников |
14 | 14 | Косырев Никита | 2006 | 0:03:30 | 0:15:47 | 0:12:17 | Сошников |
15 | 9 | Косыхин Константин | 2004 | 0:02:15 | 0:14:35 | 0:12:20 | Сошников |
16 | 30 | Сергеев Павел | 2005 | 0:07:30 | 0:20:02 | 0:12:32 | Бондарева |
17 | 42 | Едаков Александр | 2004 | 0:07:00 | 0:19:36 | 0:12:36 | Устинова |
18 | 18 | Шульпенов Алексей | 2004 | 0:04:30 | 0:17:05 | 0:12:35 | Сошников |
19 | 5 | Точиленко Николай | 2005 | 0:01:15 | 0:13:54 | 0:12:39 | Рейзов |
20 | 11 | Лизогубов Савелий | 2006 | 0:02:45 | 0:15:38 | 0:12:53 | Новосельцев |
21 | 31 | Полднев Олег | 2006 | 0:07:45 | 0:20:49 | 0:13:04 | Новосельцев |
22 | 43 | Платонов Илья | 2006 | 0:10:45 | 0:23:57 | 0:13:12 | Иванов |
23 | 38 | Лошаков Осим | 2004 | 0:09:30 | 0:22:50 | 0:13:20 | Иванов |
24 | 28 | Садовой Максим | 2004 | 0:07:00 | 0:20:21 | 0:13:21 | Белоусов |
25 | 26 | Степанов Алексей | 2005 | 0:06:30 | 0:19:55 | 0:13:25 | Белоусов |
26 | 35 | Майоров Егор | 2006 | 0:08:45 | 0:22:21 | 0:13:36 | Белоусова |
27 | 6 | Нестеренко Денис | 2004 | 0:01:30 | 0:15:50 | 0:14:20 | Лифанцев |
28 | 16 | Коровин Борис | 2005 | 0:04:00 | 0:18:53 | 0:14:53 | Бондарева |
29 | 10 | Сальников Даниил | 2004 | 0:02:30 | 0:18:12 | 0:15:42 | Белоусов |
30 | 23 | Пучков Яролав | 2006 | 0:05:45 | 0:21:37 | 0:15:52 | Лифанцев |
31 | 13 | Богданов Артем | 2004 | 0:03:15 | 0:21:25 | 0:18:10 | Бондарева |
32 | 20 | Графов Игорь | 2004 | 0:05:00 | 0:23:20 | 0:18:20 | Белоусов |
н/с | 40 | Бахин Николай | 2006 | 0:10:00 | 0:00:00 | Орлова | |
н/с | 3 | Ибрагимов Руслан | 2004 | 0:00:45 | 0:00:00 | Бондарева | |
н/с | 4 | Ванюхин Александр | 2004 | 0:01:00 | 0:00:00 | Белоусов | |
н/с | 15 | Игошкин Егор | 2005 | 0:03:45 | 0:00:00 | Белоусов | |
н/с | 19 | Игашов Артем | 2005 | 0:04:45 | 0:00:00 | Бондарева | |
н/с | 21 | Кузякин Влад | 2006 | 0:05:15 | 0:00:00 | Рейзов | |
н/с | 22 | Ефремов Артем | 2006 | 0:05:30 | 0:00:00 | Бондарева | |
н/с | 24 | Казаев Николай | 2004 | 0:06:00 | 0:00:00 | Новосельцев | |
н/с | 29 | Антонов Дмитрий | 2004 | 0:07:15 | 0:00:00 | Лифанцев | |
Девушки 2004-2006 | 2 кр х 1500 м | ||||||
1 | 60 | Осипова Елизавета | 2004 | 0:15:00 | 0:24:53 | 0:09:53 | Иванов |
2 | 49 | Еремина Василиса | 2005 | 0:12:15 | 0:22:46 | 0:10:31 | Иванов |
3 | 48 | Галяутдинова Рената | 2005 | 0:12:00 | 0:22:56 | 0:10:56 | Орлова |
4 | 52 | Девичинская Виктория | 2006 | 0:13:00 | 0:23:58 | 0:10:58 | Иванов |
5 | 54 | Голованова Мария | 2005 | 0:13:30 | 0:24:40 | 0:11:10 | Орлова |
6 | 50 | Маматкулова Татьяна | 2004 | 0:12:30 | 0:23:41 | 0:11:11 | Устинова |
7 | 57 | Рыбакова Ирина | 2004 | 0:14:15 | 0:25:41 | 0:11:26 | Рейзов |
8 | 55 | Полякова Ксения | 2004 | 0:13:45 | 0:25:24 | 0:11:39 | Рейзов |
9 | 65 | Ковач Наталья | 2004 | 0:16:15 | 0:28:04 | 0:11:49 | Иванов |
10 | 64 | Мишина Анфиса | 2006 | 0:16:00 | 0:27:56 | 0:11:56 | Сошников |
11 | 53 | Зберя Ксения | 2006 | 0:13:15 | 0:25:12 | 0:11:57 | Сошников |
13 | 46 | Фролова Вероника | 2005 | 0:12:30 | 0:24:30 | 0:12:00 | Бондарева |
12 | 59 | Чугункина Полина | 2006 | 0:14:45 | 0:27:40 | 0:12:55 | Орлова |
14 | 51 | Рейзова Елизавета | 2005 | 0:12:45 | 0:26:10 | 0:13:25 | Рейзов |
15 | 61 | Угарова Софья | 2006 | 0:15:15 | 0:33:24 | 0:18:09 | Рейзов |
н/с | 62 | Климова Елизавета | 2006 | 0:15:30 | 0:00:00 | Рейзов | |
н/с | 45 | Разгулова Екатерина | 2005 | 0:11:15 | 0:00:00 | Рейзов | |
н/с | 47 | Морозова Анастасия | 2004 | 0:11:45 | 0:00:00 | Рейзов | |
н/с | 56 | Крылова Полина | 2006 | 0:14:00 | 0:00:00 | Бондарева | |
н/с | 58 | Жаббарова Анастасия | 2004 | 0:14:30 | 0:00:00 | Шуюков | |
Девушки 2002-2003 | 2 кр х 1500 м | ||||||
1 | 77 | Суханова Екатерина | 2002 | 0:19:15 | 0:28:52 | 0:09:37 | Орлова |
2 | 78 | Назарова Софья | 2002 | 0:19:30 | 0:29:47 | 0:10:17 | Иванов |
3 | 67 | Кошкина Ксения | 2002 | 0:16:45 | 0:28:08 | 0:11:23 | Сошников |
4 | 71 | Муравьева Юлия | 2003 | 0:17:45 | 0:29:38 | 0:11:53 | Пехтерев |
5 | 75 | Рузавина Ксения | 2003 | 0:18:45 | 0:31:45 | 0:13:00 | Орлова |
6 | 68 | Александрова Татьяна | 2003 | 0:17:00 | 0:31:00 | 0:14:00 | Устинова |
7 | 73 | Батманова Софья | 2003 | 0:18:15 | 0:33:00 | 0:14:45 | Сошников |
8 | 76 | Перова Нина | 2003 | 0:19:00 | 0:36:28 | 0:17:28 | Устинова |
н/с | 69 | Зверева Дарья | 2002 | 0:17:15 | 0:00:00 | Лифанцев | |
н/с | 70 | Карпова Александра | 2002 | 0:17:30 | 0:00:00 | Орлова | |
н/с | 72 | Фролова Полина | 2002 | 0:18:00 | 0:00:00 | Бондарева | |
н/с | 74 | Алексеева Лада | 2002 | 0:18:30 | 0:00:00 | Устинова | |
н/с | 79 | Черкашина Анастасия | 2003 | 0:19:45 | 0:00:00 | Устинова | |
Девушки 2000-2001 | 2 кр х 1500 м | ||||||
83 | Кривоусова Ирина | 2001 | 0:20:45 | 0:33:15 | 0:12:30 | Устинова | |
82 | Максименко Дарья | 2000 | 0:20:30 | 0:33:15 | 0:12:45 | Пехтерев | |
Юноши 2000-2001 | 3 кр х 1500 м | ||||||
1 | 84 | Антонов Ярослав | 2001 | 0:00:15 | 0:13:33 | 0:13:18 | Орлова |
2 | 85 | Грисюк Данила | 2000 | 0:00:30 | 0:13:49 | 0:13:19 | Устинова |
3 | 87 | Устинов Дмитрий | 2001 | 0:01:00 | 0:15:09 | 0:14:09 | Устинова |
4 | 86 | Бессонов Михаил | 2000 | 0:00:45 | 0:15:48 | 0:15:03 | Лифанцев |
5 | 88 | Шушунов Никита | 2001 | 0:01:15 | 0:17:24 | 0:16:09 | Устинова |
Юноши 2002-2003 | 3 кр х 1500 м | ||||||
1 | 104 | Занин Глеб | 2002 | 0:05:00 | 0:19:12 | 0:14:12 | Пехтерев |
2 | 90 | Першин Иван | 2003 | 0:01:30 | 0:15:46 | 0:14:16 | Сошников |
3 | 100 | Семенов Николай | 2003 | 0:04:00 | 0:18:47 | 0:14:47 | Устинова |
4 | 91 | Ениватов Макар | 2003 | 0:01:45 | 0:17:02 | 0:15:17 | Новосельцев |
5 | 99 | Савченко Леон | 2003 | 0:03:45 | 0:19:43 | 0:15:58 | Сошников |
8 | 94 | Иванов Роман | 2003 | 0:02:30 | 0:18:47 | 0:16:17 | Устинова |
9 | 105 | Горшков Максим | 2002 | 0:05:15 | 0:21:44 | 0:16:29 | Новосельцев |
15 | 101 | Матюхин Роман | 2002 | 0:04:15 | 0:20:52 | 0:16:37 | Бондарева |
6 | 107 | Костеров Никита | 2003 | 0:05:45 | 0:22:37 | 0:16:52 | Бондарева |
10 | 97 | Наумов Александр | 2003 | 0:03:15 | 0:20:23 | 0:17:08 | Бондарева |
11 | 110 | Грисюк Никита | 2002 | 0:06:30 | 0:23:39 | 0:17:09 | Устинова |
12 | 106 | Косиков Савелий | 2003 | 0:05:30 | 0:22:41 | 0:17:11 | Бондарева |
13 | 102 | Щербинкин Николай | 2003 | 0:04:30 | 0:22:09 | 0:17:39 | Орлова |
14 | 95 | Суханов Никита | 2002 | 0:02:45 | 0:20:45 | 0:18:00 | Иванов |
16 | 103 | Тешаев Акрам | 2003 | 0:04:45 | 0:24:42 | 0:19:57 | Лифанцев |
7 | 92 | Мокрушин Александр | 2003 | 0:02:00 | 0:22:40 | 0:20:40 | Бондарева |
17 | 93 | Барашев Павел | 2002 | 0:02:15 | 0:29:12 | 0:26:57 | Рейзов |
109 | Питинов Никита | 2002 | 0:06:15 | 0:00:00 | Суздалев | ||
96 | Захаров Дмитрий | 2002 | 0:03:00 | 0:00:00 | Лифанцев | ||
98 | Еремин Максим | 2003 | 0:03:30 | 0:00:00 | Орлова | ||
Мальчики 2007-2008 | 1 кр. Х 1000 м | ||||||
1 | 119 | Карапанжа Вилли | 2007 | 0:02:15 | 0:06:38 | 0:04:23 | Никитин |
1 | 127 | Зверев Кирилл | 2007 | 0:04:15 | 0:08:38 | 0:04:23 | Рейзов |
3 | 117 | Старков Александр | 2007 | 0:01:45 | 0:06:17 | 0:04:32 | Белоусов |
4 | 122 | Ганьшин Богдан | 2007 | 0:03:00 | 0:07:39 | 0:04:39 | Рейзов |
5 | 129 | Алтунбаев Артем | 2008 | 0:04:45 | 0:09:30 | 0:04:45 | Никитин |
6 | 118 | Арзамасов Антон | 2007 | 0:02:00 | 0:06:47 | 0:04:47 | Рейзов |
7 | 112 | Федоров Алексей | 2007 | 0:00:30 | 0:05:20 | 0:04:50 | Лифанцев |
8 | 132 | Роговой Алексей | 2007 | 0:05:30 | 0:10:24 | 0:04:54 | Никитин |
9 | 133 | Назарин Лев | 2007 | 0:05:45 | 0:10:40 | 0:04:55 | Рейзов |
9 | 113 | Кириллов Дмитрий | 2007 | 0:00:45 | 0:05:40 | 0:04:55 | Белоусова |
11 | 111 | Старосельский Макар | 2007 | 0:00:15 | 0:05:21 | 0:05:06 | Никитин |
12 | 116 | Матвеев Николай | 2007 | 0:01:30 | 0:06:41 | 0:05:11 | Никитин |
12 | 120 | Дюбов Алексей | 2008 | 0:02:30 | 0:07:41 | 0:05:11 | Никитин |
14 | 141 | Анисимов Григорий | 2007 | 0:07:45 | 0:12:57 | 0:05:12 | Никитин |
15 | 125 | Попков Андрей | 2007 | 0:03:45 | 0:09:00 | 0:05:15 | Никитин |
15 | 145 | Власов Роман | 2008 | 0:08:45 | 0:14:00 | 0:05:15 | Никитин |
17 | 140 | Черкашин Павел | 2008 | 0:07:30 | 0:12:56 | 0:05:26 | Белоусова |
18 | 142 | Тимошкин Матвей | 2009 | 0:08:00 | 0:13:37 | 0:05:37 | Белоусова |
19 | 124 | Безверхов Юрий | 2008 | 0:03:30 | 0:09:14 | 0:05:44 | Иванов |
20 | 146 | Старков Никита | 2006 | 0:09:00 | 0:14:58 | 0:05:58 | Белоусов |
21 | 136 | Шистеров Дмитрий | 2008 | 0:06:30 | 0:12:36 | 0:06:06 | Белоусова |
22 | 128 | Кириллов Василий | 2008 | 0:04:30 | 0:10:41 | 0:06:11 | Белоусова |
23 | 123 | Попов Максим | 2008 | 0:03:15 | 0:09:30 | 0:06:15 | Белоусова |
24 | 151 | Первушкин Олег | 2007 | 0:10:15 | 0:16:30 | 0:06:15 | Белоусова |
25 | 150 | Горьков Вячеслав | 2008 | 0:10:00 | 0:16:32 | 0:06:32 | Пехтерев |
26 | 135 | Ярыгин Михаил | 2008 | 0:06:15 | 0:13:00 | 0:06:45 | Иванов |
27 | 137 | Муравьев Ярослав | 2008 | 0:06:45 | 0:13:33 | 0:06:48 | Пехтерев |
28 | 147 | Белов Виктор | 2007 | 0:09:15 | 0:16:04 | 0:06:49 | Никитин |
29 | 130 | Вишневицкий Леонид | 2007 | 0:05:00 | 0:12:57 | 0:07:57 | Белоусова |
30 | 143 | Попов Иван | 2009 | 0:08:15 | 0:16:19 | 0:08:04 | Иванов |
31 | 121 | Кобозев Богдан | 2007 | 0:02:45 | 0:11:09 | 0:08:24 | Белоусова |
32 | 149 | Гордеев Алексей | 2008 | 0:09:45 | 0:19:04 | 0:09:19 | Иванов |
33 | 152 | Точиленко Даниил | 2008 | 0:10:30 | 0:22:24 | 0:11:54 | Рейзов |
34 | 154 | Жеребцов Иван | 2008 | 0:11:00 | 0:22:33 | 0:11:33 | Иванов |
Девочки 2007-2008 | 1 кр х 1000 м | ||||||
1 | 173 | Терехова Анастасия | 2007 | 0:15:45 | 0:20:30 | 0:04:45 | Никитин |
2 | 164 | Жеребная Василиса | 2007 | 0:13:30 | 0:18:30 | 0:05:00 | Сошников |
3 | 160 | Щербинкина Татьяна | 2007 | 0:12:30 | 0:18:48 | 0:06:18 | Никитин |
4 | 167 | Хотеева Евгения | 2007 | 0:14:15 | 0:20:54 | 0:06:39 | Никитин |
5 | 163 | Андреева Анна | 2008 | 0:13:15 | 0:20:18 | 0:07:03 | Белоусова |
6 | 156 | Урываева Юлия | 2008 | 0:11:30 | 0:19:00 | 0:07:30 | Белоусова |
7 | 169 | Перова Анна | 2008 | 0:14:45 | 0:22:21 | 0:07:36 | Белоусова |
8 | 171 | Семенова Екатерина | 2008 | 0:15:15 | 0:23:24 | 0:08:09 | Белоусова |
9 | 166 | Чернышева Юлия | 2008 | 0:14:00 | 0:22:13 | 0:08:13 | Белоусова |
10 | 157 | Рудикова Татьяна | 2008 | 0:14:00 | 0:22:22 | 0:08:22 | Рейзов |
11 | 174 | Шустикова Александра | 2011 | 0:16:00 | 0:24:29 | 0:08:29 | Иванов |
12 | 162 | Якимова Нина | 2007 | 0:13:00 | 0:22:40 | 0:09:40 | Белоусова |
13 | 170 | Кучма Валентина | 2009 | 0:15:00 | 0:26:04 | 0:11:04 | Рейзов |
14 | 168 | Положий Ольга | 2008 | 0:14:30 | 0:25:54 | 0:11:24 | Белоусов |
15 | 172 | Галкина Екатерина | 2008 | 0:15:30 | 0:30:16 | 0:14:46 | Белоусов |
Мальчики 2009-2010 | |||||||
1 | 175 | Анисимов Тимофей | 2009 | 0:16:15 | 0:22:23 | 0:06:08 | Никитин |
2 | 178 | Петрушин Егор | 2010 | 0:17:00 | 0:23:45 | 0:06:45 | Белоусов |
3 | 177 | Карташкин Захар | 2010 | 0:16:45 | 0:23:45 | 0:07:00 | Белоусов |
4 | 179 | Рыченков Иван | 2010 | 0:17:15 | 0:25:20 | 0:08:05 | Белоусов |
5 | 176 | Екименков Иван | 2010 | 0:16:30 | 0:30:54 | 0:14:24 | Белоусов |
Девочки 2009-2010 | |||||||
1 | 180 | Бедак Ульяна | 2009 | 0:17:30 | 0:22:30 | 0:05:00 | Никитин |
2 | 181 | Максимова Анна | 2009 | 0:17:45 | 0:22:54 | 0:05:09 | Сошников |
3 | 182 | Семенова Елизавета | 2010 | 0:18:00 | 0:30:04 | 0:12:04 | Белоусов |
2 кр х 1000 м | |||||||
ВК | 34 | Герасименко Ильмир | 2006 | 0:00:00 | 0:09:15 | 0:09:15 | Бондарева |
ВК | 56 | Крылова Полина | 2006 | 0:00:00 | 0:09:20 | 0:09:20 | Никитин |
ВК | 63 | Зубаирова Алина | 2006 | 0:00:00 | 0:09:21 | 0:09:21 | Рейзов |
ВК | 37 | Климонтов Владимир | 2006 | 0:00:00 | 0:13:57 | 0:13:57 | Пехтерев |
Вы должны быть авторизованы, чтобы оставить комментарий.